Réf : 818202
9.1
1 219,00 €
Prix public HT *
* Pour connaître votre condition tarifaire, contactez votre responsable commercial
Disponible sous 2 semaines - Nous consulter
Téléchargements
Ouvrir sur Dialux Evo
Calculateur d'éclairage
Efficacité lumineuse (lm/W) | 123 |
Puissance du luminaire (W) | 58.8 |
Flux restitué (lm) | 7248 |
Température de couleur (K) | 3000K |
Couleur | Noir |
Indice de protection IP | 65 |
Résistance aux chocs IK | 10 |
alimentation | Ballast ferromagnétique |
alimentation | Driver courant constant |
Classe électrique | Classe 1 |
Durée de vie | L80F10 > 72000h (Ta25°C) |
Equipé d'une source | Oui |
IRC | >70 |
Tension d'alimentation max | 240 |
Tension d'alimentation min | 220 |
Réf. 818163