Réf : 963269
7.7
42,50 €
Prix public HT *
* Pour connaître votre condition tarifaire, contactez votre responsable commercial
Délai - Nous consulter
Téléchargements
Ouvrir sur Dialux Evo
Calculateur d'éclairage
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90.88 |
Puissance du luminaire (W) | 11.3 |
Flux restitué (lm) | 1027 |
Température de couleur (K) | CCT |
Couleur | Noir/Doré |
Indice de protection IP | 65 |
Résistance aux chocs IK | 07 |
alimentation | Driver courant constant |
Classe électrique | Classe 2 |
Durée de vie | L80F10 > 72000h (Ta25°C) |
Equipé d'une source | Oui |
IRC | 83 |
Tension d'alimentation max | 240 |
Tension d'alimentation min | 220 |
Réf. 092100
Réf. 963333