Réf : 759406
7.8
52,50 €
Prix public HT *
* Pour connaître votre condition tarifaire, contactez votre responsable commercial
En stock - 1681 disponible(s) en stock
Téléchargements
Ouvrir sur Dialux Evo
Calculateur d'éclairage
Efficacité lumineuse (lm/W) | 116.82 |
Puissance du luminaire (W) | 18.9 |
Flux restitué (lm) | 2208 |
Température de couleur (K) | CCT |
Couleur | Blanc |
Indice de protection IP | 20 |
Résistance aux chocs IK | 07 |
alimentation | Driver courant constant |
Classe électrique | Classe 2 |
Durée de vie | L70F10 > 36000h (Ta25°C) |
Equipé d'une source | Oui |
IRC | >80 |
Tension d'alimentation max | 230 |
Tension d'alimentation min | 220 |
Réf. 921839