Réf : 818301
8
266,75 €
Prix public HT *
* Pour connaître votre condition tarifaire, contactez votre responsable commercial
En stock - 4 disponible(s) en stock
Téléchargements
Ouvrir sur Dialux Evo
Calculateur d'éclairage
Efficacité lumineuse (lm/W) | 140.78 |
Puissance du luminaire (W) | 35.8 |
Flux restitué (lm) | 5040 |
Température de couleur (K) | 3000K |
Couleur | Noir |
Indice de protection IP | 65 |
Résistance aux chocs IK | 08 |
alimentation | Driver courant constant |
Classe électrique | Classe 1 |
Durée de vie | L80F10 > 68 000h (Ta25°C) |
Equipé d'une source | Oui |
IRC | 85 |
Tension d'alimentation max | 240 |
Tension d'alimentation min | 220 |
Réf. 818300